New water rights for basin management and inclusivity in spate irrigated areas of Pakistan
Published:
Updated:
Loading...

SDGs
Partnerships for the Goals
Clean Water and Sanitation
Project summary
Detailed Report
Type | Provider | Provider Ref | Receiver | Receiver ref. | Value | Date | Value Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disbursement | Metameta Research B.V. | €83,752 | |||||
Disbursement | Metameta Research B.V. | €95,692 | |||||
Disbursement | Metameta Research B.V. | €95,692 | |||||
Disbursement | Metameta Research B.V. | €95,692 | |||||
Disbursement | Metameta Research B.V. | €95,692 | |||||
Disbursement | Metameta Research B.V. | €125,675 | |||||
Incoming Funds | €850,000 | ||||||
Outgoing Commitment | €850,000 | ||||||
Incoming Funds | €93,058 | ||||||
Disbursement | Metameta Research B.V. | €57,517 | |||||
Outgoing Commitment | €93,058 |
- FDW17093PK_01Image
- FDW17093PK_02Image
- FDW17093PK_03Image